Referencje
Działamy w branży doradczej związanej z szeroko pojętą obsługa projektów finansowanych z dotacji unijnych ponad 13 lat.
Od 2009r. z sukcesem pozyskaliśmy i rozliczyliśmy wiele dotacji na realizację projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych bezpośrednio lub przy współpracy z innymi firmami doradczymi i/lub ekspertami.
Poniżej znajduje się lista wybranych projektów zrealizowanych bezpośrednio lub pośrednio z naszym udziałem w poprzednich perspektywach finansowych w latach 2014-2020:
Lista referencyjna:
Nazwa firmy | Nr projektu | Tytuł projektu | Koszty i dofinansowanie |
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA | POIR.01.01.01-00-1438/15 | Opracowanie innowacyjnej technologii pasteryzacji produktów żywnościowych z wykorzystaniem mikrofal również w atmosferze zmodyfikowanej. | Wydatki ogółem: 4 367 116,20 Wydatki kwalifikowalne: 4 367 116,20 Dofinansowanie: 2 260 483,35 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „OMEGA” ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ, SPÓŁKA JAWNA | POIR.03.02.02-00-0863/16 | Wdrożenie technologii odtłuszczania taśm i arkuszy wykonanych z metali lub ich stopów z innowacyjnym zabezpieczeniem antykorozyjnym gotowego produktu. | Wydatki ogółem: 13 029 084,00 Wydatki kwalifikowalne: 13 029 084,00 Dofinansowanie: 5 867 587,80 |
BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | POIR.03.02.02-00-1079/17 | Wdrożenie wysokowydajnej technologii wykonywania pierścieni specjalnych stosowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu | Wydatki ogółem: 5 049 000,00 Wydatki kwalifikowalne: 5 049 000,00 Dofinansowanie: 1 776 450,00 |
BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | POIR.03.02.02-00-1369/18 | Wykonywanie cienkościennych wysokoulepszonych cieplnie elementów o złożonych kształtach stosowanych w sprzęcie medycznym oraz ratownictwa technicznego | Wydatki ogółem: 4 430 000,00 Wydatki kwalifikowalne: 4 430 000,00 Dofinansowanie: 1 559 500,00 |
ELECTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | POIR.03.02.02-00-1588/18 | WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII OBRÓBKI I KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW MIEDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM | Wydatki ogółem: 14 850 400,00 Wydatki kwalifikowalne: 14 850 400,00 Dofinansowanie: 6 000 000,00 |
ELECTRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | POIR.03.02.02-00-1712/19 | WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA UDOSKONALONYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA STOSOWANYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH DLA BRANŻY ELEKTROMOBILNOŚCI | Wydatki ogółem: 10 815 263,40 Wydatki kwalifikowalne: 10 815 263,40 Dofinansowanie: 4 868 368,53 |
ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
SERAFIN CLINIC DAWID SERAFIN | |||
EXPERION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
CUT SERVICE | |||
PPHU POSEJDON | |||
PLANETRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
KARTONNAGE JOYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA | |||
KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA | |||
PORADNIA SPECJALISTYCZNA GRUNWALDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||
Wybrane referencje mogą zostać udostępnione zainteresowanym osobom lub podmiotom na indywidualne żądanie.